MotoGP en Alemania, con velocidades de 300 km/h, promete carreras emocionantes ¿Sabes cómo es Sachsering?

Este circuito alemán tiene solamente 3.700 mts., con 10 curvas a izquierdas y solo 3 a derechas, con los problemas de neumáticos que estas sobrecargas suelen dar. La velocidad máxima la tiene Dovizioso con 298.2 km/h.

Al ser un circuito muy corto, y por lo tanto las vuelta muy rápidas (la vuelta rápida es de Marc Márquez con 1:20), al carrera es a 30 vueltas.

Y aquí tienes el horario del Gran Premio de Alemania 2019 de este fín de semana.

VIERNES. 5 DE JULIO

09.00 – 09.40: Moto3 / FP1

09.55 – 10.40: MotoGP / FP1

10.55 – 11.35: Moto2 / FP1

13.15 – 13.55: Moto3 / FP2

14.10 – 14.55: MotoGP / FP2

15.10 – 15.50: Moto2 / FP2

SÁBADO. 6 DE JULIO

09.00 – 09.40: Moto3 / FP3

09.55 – 10.40: MotoGP / FP3

10.55 – 11.35: Moto2 / FP3

12.35 – 12.50: Moto3 / Q1

13.00 – 13.15: Moto3 / Q2

13.30 – 14.00: MotoGP / FP4

14.10 – 14.25: MotoGP / Q1

14.35 – 14.50: MotoGP / Q2

15.05 – 15.20: Moto2 / Q1

15.30 – 15.45: Moto2 / Q2

DOMINGO. 7 DE JULIO

11.00 Moto3: CARRERA (22 vueltas)

12.20 Moto2: CARRERA (24 v.)

14.00 MotoGP: CARRERA (26 v.)